Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | AMANDA DE OLIVEIRA SAMPAIO | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | AMANDA FEITOSA BRANDAO | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.648,00 | R$ 113,85 | R$ 1.534,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | AMANDA FERREIRA NUNES COSTA | PROFESSOR DO 1° AO 5° ANO | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.648,00 | R$ 113,85 | R$ 1.534,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | AMANDA MARIA DA SILVA | COORDENACAO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 5.000,00 | R$ 404,46 | R$ 4.595,54 | |
| DEZEMBRO/2025 | AMANDA PRISCILA SANTOS BARBOSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 4.451,27 | R$ 584,50 | R$ 3.866,77 | |
| DEZEMBRO/2025 | AMAURI SANTOS DA SILVA | VIGIA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | AMELIA DE JESUS PAZ | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.588,00 | R$ 120,15 | R$ 1.467,85 | |
| DEZEMBRO/2025 | ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA | DIGITADOR | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.758,00 | R$ 135,45 | R$ 1.622,55 | |
| DEZEMBRO/2025 | ANA CELIA DO NASCIMENTO SILVA DIAS | AUXILIAR DE SALA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.648,00 | R$ 113,85 | R$ 1.534,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | ANA CLARA ROSENDO DA SILVA | PROFESSOR DO 1° AO 5° ANO | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
Informações atualizadas em 26 de abril de 2026.
