Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01781/2009 | NATAL DA PAZ NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2009. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 18/12/2009 | 16/05/2010 | R$ 120.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA | |
| 09140/2009 | PAVIMENTACAO DA AVENIDA DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE VICOSA-ALAGOAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 10/01/2016 | R$ 500.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 804417/2003 | - FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS EM FUNCOES DOCENTES MEDIANTE PROPOSTA PEDAGOGICA QUE PROMOVA O CRESCIMENTO PROFISSIONAL EM SUAS DIFERENTES DIMENSOES, POSSIBILITANDO ATUALIZACOES E APROFUNDAMENTO DE TEMATICAS EDUCACIONAIS | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 23/12/2003 | 31/12/2004 | R$ 9.652,50 | CONCLUÍDO | |
| 58972/2009 | Construcao do Centro de Exposicoes Culturais e Artisticas. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 10/01/2016 | R$ 487.500,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 45268/2009 | Aquisicao de um veiculo para escoamento da producao de inhame do Vale do Paraiba-AL | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 26/12/2011 | R$ 235.200,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| TRANSF LEG. 871/2023 | AÇÕES DE RESPOSTA | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 16/08/2023 | 12/02/2024 | R$ 103.386,23 | ADIMPLENTE | |
| CV 2414/01 | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 28/06/2003 | R$ 149.999,20 | CONCLUÍDO | |
| 27582/2021 | REFORMA E MODERNIZACAO DE GALPOES | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 22/12/2021 | 30/04/2026 | R$ 555.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 800253/2005 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM O APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO E MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/10/2005 | 20/12/2006 | R$ 14.037,21 | ARQUIVADO | |
| 3855/2004 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2004 | 28/03/2007 | R$ 80.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 56452/2009 | Construcao de um Ginasio de Esporte. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 30/08/2015 | R$ 650.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | |
| 38825/2025 | Provisao de Unidades Habitacionais no Municipio de Vicosa/AL. | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 22/12/2025 | 22/12/2029 | R$ 2.800.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 048095/2025 | Execucao de obras e servicos de engenharia em estradas vicinais | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 25/11/2025 | 25/06/2028 | R$ 955.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 68418/2010 | REFORMA DE UM CENTRO PUBLICO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS NO MUNICIPIO DE VICOSA/AL | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 14/12/2010 | 30/04/2020 | R$ 292.500,00 | NORMAL | |
| CR.NR.0101653-24 | AGCO DE SANEAMENTO BASICO EM VICOSA | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/11/2000 | 29/07/2003 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO |
