Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27570/2021 | REFORMA DOS MERCADOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE VICOSA/AL. | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 22/12/2021 | 30/09/2025 | R$ 734.250,00 | EM EXECUÇÃO | |
| CR.NR.0144102-54 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM ESCOLAS | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 03/07/2002 | 30/12/2004 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 679/02 | EXECUÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 13/12/2002 | 01/12/2004 | R$ 213.890,82 | CONCLUÍDO | |
| 46102/6102 | REFORMA DA PRACA APOLINARIO REBELO NO MUNICIPIO DE VICOSA/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 26/07/2010 | 31/07/2015 | R$ 292.500,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 58972/2009 | Construcao do Centro de Exposicoes Culturais e Artisticas. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 10/01/2016 | R$ 487.500,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 048095/2025 | Execucao de obras e servicos de engenharia em estradas vicinais | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 25/11/2025 | 25/06/2028 | R$ 955.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 3855/2004 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2004 | 28/03/2007 | R$ 80.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 53435/2021 | Pavimentacao e drenagem no municipio de Vicosa - AL | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 30/12/2021 | 30/04/2026 | R$ 481.104,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 701446/2011 | O OBJETO DESTE CONVENIO E AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITUIDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/12/2011 | 25/03/2014 | R$ 101.238,57 | ADIMPLENTE | |
| CR.NR.0101653-24 | AGCO DE SANEAMENTO BASICO EM VICOSA | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/11/2000 | 29/07/2003 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 93905/98 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, CONTEMPLANDO O(A) ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 26/06/1998 | 11/06/1999 | R$ 81.990,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 50457/2018 | PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE VICOSA/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 22/08/2018 | 30/03/2024 | R$ 460.952,38 | NORMAL | |
| 000075/2002-41 | PAVIMENTAR EM PARALELEPIPEDOS, 5.828 M², RUAS DA CIDADE DE VIÇOSA AL. | Agência de Desenvolvimento do Nordeste | 20/12/2002 | 30/06/2004 | R$ 200.000,00 | EXCLUÍDO | |
| 61310/2018 | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE VICOSA/AL. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 28/11/2018 | 17/04/2024 | R$ 460.952,38 | NORMAL | |
| CV 1185/06 | MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | Fundação Nacional de Saúde | 20/06/2006 | 21/01/2011 | R$ 245.000,00 | CONCLUÍDO |
