Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15261/2017 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 04/07/2017 | 30/10/2021 | R$ 394.200,00 | NORMAL | |
| 804725/2005 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM O APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO E MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/12/2005 | 30/04/2007 | R$ 96.155,73 | ADIMPLENTE | |
| CR.NR.0158038-67 | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 26/12/2003 | 30/12/2004 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| TRANSF LEG.1056/2022 | AÇÕES DE RESPOSTA | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 09/08/2022 | 05/02/2023 | R$ 963.478,00 | ADIMPLENTE | |
| 73070/2023 | REFORMA DE UMA PRACA E CONSTRUCAO DE PRACAS NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE VICOSA/AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2023 | 31/12/2026 | R$ 1.370.000,38 | EM EXECUÇÃO | |
| 701597/2010 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A FORMACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAISDE SERVICO E APOIO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULA DAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO. PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 30/06/2010 | 29/06/2011 | R$ 264.834,90 | ADIMPLENTE | |
| CR.NR.0119079-40 | MELHORIA DAS CONDIGNES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 14/12/2001 | 28/02/2003 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0197470-32 | FOR GES MUN URB ELABORACAO DESENV DE ETAPAS DA ELAB REV DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/08/2006 | 30/10/2008 | R$ 58.500,00 | EXCLUÍDO | |
| 05838/2009 | Construcao de 18 casas Populares no Municipio de Vicosa. | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 31/12/2009 | 10/01/2014 | R$ 344.750,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | |
| 50466/2018 | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE VICOSA/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 22/08/2018 | 30/06/2025 | R$ 222.857,14 | NORMAL | |
| 53435/2021 | Pavimentacao e drenagem no municipio de Vicosa - AL | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 30/12/2021 | 30/04/2026 | R$ 481.104,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 58942/2009 | Construcao das coberturas de 04(quatro) quadra Poliesportivas do municipio | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 29/12/2009 | 10/01/2014 | R$ 243.750,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | |
| TC/PAC 0905/09 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2009. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2009 | 31/12/2011 | R$ 1.450.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0196813-55 | CONSTRUCAO DE GALPOES DE APOIO AA FEIRA NO MUNICIPIO DE VICOSA AL | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 18/12/2006 | 28/02/2009 | R$ 312.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0146099-58 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 21/11/2002 | 31/12/2004 | R$ 141.707,00 | CONCLUÍDO |
