Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27582/2021 | REFORMA E MODERNIZACAO DE GALPOES | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 22/12/2021 | 30/04/2026 | R$ 555.000,00 | NORMAL | |
| 022899/2021 | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE VICOSA/AL | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 31/08/2021 | 31/12/2026 | R$ 358.125,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 025556/2021 | Construcao de Campo Society no Municipio de Vicosa/AL. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 26/08/2021 | 26/08/2025 | R$ 358.125,00 | NORMAL | |
| 64121/2018 | Pavimentacao em paralelepipedo e drenagem no municipio de Vicosa - AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 26/12/2018 | 26/06/2023 | R$ 222.857,14 | NORMAL | |
| 59087/2018 | Reforma do Centro de Convencoes no municipio de Vicosa - AL | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 12/12/2018 | 25/06/2023 | R$ 147.000,00 | NORMAL | |
| 61310/2018 | CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICIPIO DE VICOSA/AL. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 28/11/2018 | 17/04/2024 | R$ 460.952,38 | NORMAL | |
| 50457/2018 | PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE VICOSA/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 22/08/2018 | 30/03/2024 | R$ 460.952,38 | NORMAL | |
| 50466/2018 | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE VICOSA/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 22/08/2018 | 30/06/2025 | R$ 222.857,14 | NORMAL | |
| 50985/2018 | Reforma de Praca no municipio de Vicosa - AL | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 22/08/2018 | 31/12/2021 | R$ 232.380,95 | NORMAL | |
| TC 5.149.00/2017 | REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA E A RECUPERACAO DA BARRAGEM DO RIO LIMOEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 20/02/2018 | 20/11/2019 | R$ 50,00 | CANCELADO | |
| 32989/2017 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Construcao do Parque Linear do Municipio de Vicosa/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 29/12/2017 | 30/06/2026 | R$ 390,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 96651/2017 | Elaboracao de projetos e execucao de obra de recuperacao de estradas vicinais, com calcamento em areas de concentracao habitacional, bem como em trechos criticos. | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | 28/12/2017 | 30/12/2020 | R$ 5.149.845,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE | |
| 15261/2017 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 04/07/2017 | 30/10/2021 | R$ 394.200,00 | NORMAL | |
| 15341/2017 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 04/07/2017 | 30/10/2021 | R$ 542.550,00 | NORMAL | |
| 43179/2013 | Melhoria da infraestrutura turistica da Avenida Firmino Maia - Etapa 1 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2013 | 30/01/2016 | R$ 877.500,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 39170/2012 | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 31/12/2012 | 30/11/2017 | R$ 675.000,00 | NORMAL | |
| CR.NR.0401714-15 | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANTES PARA FEIRAS E EVENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ESTRUTURACAO DA BASE DE SERVICOS ECOMER | Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário | 31/12/2012 | 18/09/2016 | R$ 35,00 | CONCLUÍDO | |
| 34028/2011 | implantacao de Unidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar, por meio de construcao de edificacao e aquisicao de Equipamentos e Utensilios. | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 24/11/2011 | 30/04/2014 | R$ 45,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 701446/2011 | O OBJETO DESTE CONVENIO E AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITUIDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/12/2011 | 25/03/2014 | R$ 101.238,57 | ADIMPLENTE | |
| 700511/2011 | O OBJETO DESTE CONVENIO E A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, INSTITUIDO PELO DECRETO N. 6.094, DE 24 DE ABRIL DE 2007. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 23/12/2011 | 15/01/2016 | R$ 367.294,60 | ADIMPLENTE |
