Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05838/2009 | Construcao de 18 casas Populares no Municipio de Vicosa. | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 31/12/2009 | 10/01/2014 | R$ 344.750,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | |
| 05858/2009 | Construcao de 52 (cinquenta e dois) casas populares | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 31/12/2009 | 10/01/2015 | R$ 987.600,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | |
| 58744/2009 | pavimentacao de uma area de 4.016 m2 de ruas | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/12/2009 | 10/01/2015 | R$ 295.300,00 | NORMAL | |
| 09140/2009 | PAVIMENTACAO DA AVENIDA DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICIPIO DE VICOSA-ALAGOAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 10/01/2016 | R$ 50,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 58972/2009 | Construcao do Centro de Exposicoes Culturais e Artisticas. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 10/01/2016 | R$ 487.500,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 01781/2009 | NATAL DA PAZ NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2009. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 18/12/2009 | 16/05/2010 | R$ 12,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA | |
| 00008/2009 | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS. | Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | 31/12/2009 | 28/11/2010 | R$ 41,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 658688/2009 | O OBJETO DESTE CONVENIO E CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), NO .MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DEEDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 30/12/2009 | 13/12/2012 | R$ 1.292.913,28 | ADIMPLENTE | |
| 655754/2009 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/11/2009 | 02/11/2010 | R$ 121.770,00 | ADIMPLENTE | |
| TC/PAC 1140/08 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE VOCOSA/AL, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃOO DO CRESCIMENTO-PAC-2008.FAZ-SE NECESSÁR | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2008 | 28/10/2011 | R$ 629.985,56 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0274591-21 | PAVIMENTACAO DRENAGEM SINALIZACAO DE RUA NO MUNICIPIO DE VICOSA | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 30/12/2008 | 29/10/2013 | R$ 137.060,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0255186-29 | CONSTRUCAO DE UMA PONTE PRE FABRICADA NO MUNICIPIO DE VICOSA | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/12/2008 | 26/12/2012 | R$ 98.200,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0265439-81 | PAVIMENTACAO DRENAGEM E SINALIZACAO DE RUA NO MUNICIPIO VICOSA | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/12/2008 | 25/12/2013 | R$ 196.400,00 | CONCLUÍDO | |
| 3150/2007 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2007 | 26/09/2016 | R$ 20,00 | ADIMPLENTE | |
| CR.NR.0226362-53 | RECUPERACAO DE AREA DE LAZER LOCALIZADA PROXIMA AO CONJUNTO CIDADE DE DEUS NO MUNICIPIO DE VICOSA AL | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 19/12/2007 | 19/02/2014 | R$ 20,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0210641-84 | PRO MUN PP IMPL MEL INF EST URB EQUI COM PAVIMENTACAO DRENAGEM DE RUAS E CONSTRUCAO DE PONTE NO MUNICIPIO DE VICOSA AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 26/12/2006 | 28/02/2009 | R$ 243.750,00 | EXCLUÍDO | |
| CR.NR.0196813-55 | CONSTRUCAO DE GALPOES DE APOIO AA FEIRA NO MUNICIPIO DE VICOSA AL | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 18/12/2006 | 28/02/2009 | R$ 312.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0197470-32 | FOR GES MUN URB ELABORACAO DESENV DE ETAPAS DA ELAB REV DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/08/2006 | 30/10/2008 | R$ 58.500,00 | EXCLUÍDO | |
| CV 0373/06 | MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS. | Fundação Nacional de Saúde | 23/08/2006 | 31/03/2012 | R$ 645.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 1185/06 | MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | Fundação Nacional de Saúde | 20/06/2006 | 21/01/2011 | R$ 245.000,00 | CONCLUÍDO |
