Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL001000 | Convenio aguardando detalhamento das informações. Fonte: LC131. | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 31/12/1997 | 28/07/1998 | R$ 2,00 | CONCLUÍDO | |
| 9793/97 | a aquisicao de equipamentos basicos para 3 escolas do ensino fundamen-tal regular, beneficiando alunos da zona urbana da rede municipal d e ensino. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 18/12/1997 | 30/06/1998 | R$ 6.648,00 | CONCLUÍDO | |
| 483/97 | PLANO DE ACAO PARA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 10/11/1997 | 31/12/2000 | R$ 181.114,77 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| CV 199/97-SEPRE/MPO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, PARA RECOLOCACAO DA POPULACAO DE AREA DE RISCO. | Ministério do Planejamento e Orçamento - Unidades com vínculo direto | 06/10/1997 | 25/03/1998 | R$ 15,00 | CONCLUÍDO | |
| 1019/97 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 02/09/1997 | 30/06/1998 | R$ 40.400,00 | CONCLUÍDO | |
| CV/114/96-SEPRE/MPO | RECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. | Ministério do Planejamento e Orçamento - Unidades com vínculo direto | 29/06/1996 | 27/11/1996 | R$ 8,00 | CONCLUÍDO | |
| 2585/96 | CONTRIBUIR SUPLEMENTARMENTE COM RECURSOS FINANCEIROS P/ MANUTENCAO E ODESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS EMUNICIPALIZADAS. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/06/1996 | 30/01/1997 | R$ 35.200,00 | CONCLUÍDO | |
| 1034/96 | PROPORCIONAR MELHORIA DA QUALIDADE DO AMBIENTE FISICO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DO MUNICIPIO. - ESCOLA AMPLIADA. - ESCOLA EQUIPADA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 21/05/1996 | 16/02/1997 | R$ 157.957,00 | CONCLUÍDO |
