Legislações
Acesse o conjunto de normas, leis e regulamentos que orientam a atuação governamental. Aqui, garantimos que toda a base legal esteja disponível para consulta, reforçando os princípios de legalidade, moralidade e transparência na administração pública.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Número | Data | Ementa | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Decreto | 606/2017 | 25/01/2017 | Dispõe sobre as rotinas e procedimentos de gerenciamento, controle e uso da frota de veículos a serviço da administração direta e indireta do município de viçosa e outras providências. | |
| Lei | 940/2016 | 20/12/2016 | Estima a receita e fixa a despesa do município de viçosa para o exercício financeiro de 2017, e adota outras providências. | |
| Lei | 939/2016 | 20/12/2016 | Altera a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) 2017 em seus anexos de metas e prioridades e metas fiscais e dá outras providências. | |
| Lei | 938/2016 | 22/11/2016 | Autoriza o Poder executivo municipal, proceder, ao Orçamento fiscal e da seguridade social vigente, abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais), na forma que indica e dá outras providências. | |
| Lei | 937/2016 | 31/10/2016 | Altera a lei municipal de nº 915, 15 de dezembro de 2015 e dá outras providências. | |
| Lei | 936/2016 | 27/10/2016 | inclui o parágrafo único ao artigo 2º da lei municipal nº 929 de 05 de julho de 2016. | |
| Lei | 935/2016 | 27/10/2016 | Altera o artigo 2º da lei municipal nº 933 de 29 de setembro de 2016. | |
| Lei | 934/2016 | 07/10/2016 | Autoriza o Poder Executivo Municipal, proceder, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município vigente, abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), na forma que indica e da outras providencias. | |
| Lei | 933/2016 | 29/09/2016 | INSTITUI A TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA DE GOVERNO NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA. | |
| Lei | 932/2016 | 26/08/2016 | CONCEDE REAJUSTE SALARIAL DE 10,67% AOS SERVIDORES EFETIVOS MUNICIPAIS, COM EXCEÇÃO DOS QUE GANHAM SALÁRIO MÍNIMO E DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Informações atualizadas em domingo, 21 de junho de 2026 às 19:30:57.
